Bienfaiteurs
Les entreprises ci-dessous soutiennent la Fondation Statistique Suisse en Publicité en versant chaque année au moins 250 CHF.
| APG/SGA Allgemeine Plakatgesellschaft | Zürich |
| AXA Versicherungen AG | Winterthur |
| Coop | Basel |
| Fridolin Druck und Medien, Walter Feldmann AG | Schwanden |
| Hallwag Kümmerly+Frey AG | Schönbühl-Bern |
| HOTELLERIESUISSE | Bern |
| MÉDIAS SUISSE | Lausanne |
| Mediaschneider AG | Zürich |
| Radio Rhône SA | Sion |
| Réseau d'agences ASW | Zürich |
| Ringier AG | Zürich |
| Tele Ticino SA | Melide |
