Vue d’ensemble recettes publicitaires nettes 2019 - 2023
Comparaison des recettes publicitaires nettes en Suisse entre 2019 et 2023, ventilées par type de média.
Recettes publicitaires nettes relevées en Suisse (en mio CHF)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Recettes publicitaires nettes en Suisse | 4'526 | 3'797 | 4'000 | 4'240 | 4'241 |
Presse | 924 | 727 | 740 | 735 | 711 |
Presse quotidienne, hebdomadaire régionale et dominicale | * | * | * | * | * |
Presse grand public, financière | * | * | * | * | * |
Presse spécialisée | * | * | * | * | * |
Presse professionnelle | * | * | * | * | * |
Médias électroniques | 1'452 | 1'243 | 1'428 | 1’460 | 1'426 |
Télévision (y compris sponsoring) | * | * | * | * | * |
Radio (y compris sponsoring et digital audio) | * | * | * | * | * |
Cinéma | * | * | * | * | * |
Online Ads (Display, Video Ads & Native Advertising) | * | * | * | * | * |
Online Classifieds (Job, Immo & Auto) | * | * | * | * | * |
Autres Médias | 2'150 | 1'827 | 1'831 | 2'045 | 2'104 |
Publicité extérieure | * | * | * | * | * |
Publicité directe | * | * | * | * | * |
Objets publicitaires et de promotion des ventes | * | * | * | * | * |
* Des informations détaillées peuvent être trouvées dans les brochures.
Vous pouvez commander en ligne la brochure détaillée de 40 pages «dépenses publicitaires» avec tous les chiffres, graphiques et commentaires au prix de CHF 1500.–.