Gesamtübersicht Netto-Werbeumsätze 2019 - 2023
Vergleich der Netto-Werbeumsätze in der Schweiz zwischen 2019 und 2023, aufgeteilt nach Mediengattungen.
Erfasste Netto-Werbeumsätze Schweiz (in Mio. CHF)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Netto-Werbeumsätze Schweiz | 4'526 | 3'797 | 4'000 | 4'240 | 4'241 |
Presse | 924 | 727 | 740 | 735 | 711 |
Tages-, regionale Wochen-, Sonntagspresse | * | * | * | * | * |
Publikums-, Finanz- und Wirtschaftspresse | * | * | * | * | * |
Spezialpresse | * | * | * | * | * |
Fachpresse | * | * | * | * | * |
Elektronische Medien | 1'452 | 1'243 | 1'428 | 1’460 | 1'426 |
Fernsehen (inkl. Sponsoring) | * | * | * | * | * |
Radio (inkl. Sponsoring & Digital Audio) | * | * | * | * | * |
Kino | * | * | * | * | * |
Online Ads (Display, Video Ads & Native Advertising) | * | * | * | * | * |
Online Classifieds (Job, Immo & Auto) | * | * | * | * | * |
Übrige Medien | 2'150 | 1'827 | 1'831 | 2'045 | 2'104 |
Aussenwerbung (Plakat, DOOH & Verkehrmittelwerbung) | * | * | * | * | * |
Direktwerbung (Adressierte & unadressierte Direktwerbung) | * | * | * | * | * |
Werbe- und Promotionsartikel | * | * | * | * | * |
* Detailinformationen finden Sie in den Broschüren
Die ausführliche, 40-seitige Broschüre «Werbeaufwand Schweiz» mit allen Zahlen, Grafiken und Kommentaren kann zum Preis von CHF 1500.– online bestellt werden.