Gesamtübersicht Netto-Werbeumsätze 2021 - 2025
Vergleich der Netto-Werbeumsätze in der Schweiz zwischen 2021 und 2025, aufgeteilt nach Mediengattungen.
Erfasste Netto-Werbeumsätze Schweiz (in Mio. CHF)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto-Werbeumsätze Schweiz | 4'000 | 4'240 | 4'237 | 4142 | 4089 |
| Presse | 740 | 735 | 711 | 652 | 589 |
| Tages-, regionale Wochen-, Sonntagspresse | * | * | * | * | * |
| Publikums-, Finanz- und Wirtschaftspresse | * | * | * | * | * |
| Spezialpresse | * | * | * | * | * |
| Fachpresse | * | * | * | * | * |
| Elektronische Medien | 1'428 | 1’460 | 1'422 | 1402 | 1377 |
| Fernsehen (inkl. Sponsoring) | * | * | * | * | * |
| Radio (inkl. Sponsoring & Digital Audio) | * | * | * | * | * |
| Kino | * | * | * | * | * |
| Online Ads (Display, Video Ads & Native Advertising) | * | * | * | * | * |
| Online Classifieds (Job, Immo & Auto) | * | * | * | * | * |
| Übrige Medien | 1'831 | 2'045 | 2'104 | 2088 | 2124 |
| Aussenwerbung (Plakat, DOOH & Verkehrmittelwerbung) | * | * | * | * | * |
| Direktwerbung (Adressierte & unadressierte Direktwerbung) | * | * | * | * | * |
| Werbe- und Promotionsartikel | * | * | * | * | * |
* Detailinformationen finden Sie in den Broschüren
Die ausführliche, 40-seitige Broschüre «Werbeaufwand Schweiz» mit allen Zahlen, Grafiken und Kommentaren kann zum Preis von CHF 1500.– online bestellt werden.
