Gesamtübersicht Netto-Werbeumsätze 2017 - 2021
Vergleich der Netto-Werbeumsätze in der Schweiz zwischen 2017 und 2021, aufgeteilt nach Mediengattungen.
Erfasste Netto-Werbeumsätze Schweiz (in Mio. CHF)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Netto-Werbeumsätze Schweiz | 4'743 | 4'614 | 4'508 | 3'782 | 3'985 |
Presse | 1'117 | 1'009 | 924 | 727 | 740 |
Tages-, regionale Wochen-, Sonntagspresse | * | * | * | * | * |
Publikums-, Finanz- und Wirtschaftspresse | * | * | * | * | * |
Spezialpresse | * | * | * | * | * |
Fachpresse | * | * | * | * | * |
Elektronische Medien | 1'485 | 1'489 | 1'452 | 1'243 | 1'428 |
Fernsehen (Werbesekunden & Sponsoring) | * | * | * | * | * |
Radio (Werbesekunden & Sponsoring) | * | * | * | * | * |
Kino | * | * | * | * | * |
Online Ads (Display, Video Ads & Native Advertising) | * | * | * | * | * |
Online Classifieds (Job, Immo & Auto) | * | * | * | * | * |
Übrige Medien | 2'141 | 2'116 | 2'132 | 1'812 | 1'816 |
Aussenwerbung (Plakat, DOOH & Verkehrmittelwerbung) | * | * | * | * | * |
Direktwerbung (Adressierte & unadressierte Direktwerbung) | * | * | * | * | * |
Werbe- und Promotionsartikel | * | * | * | * | * |
* Detailinformationen finden Sie in den Broschüren
Die ausführliche, 40-seitige Broschüre «Werbeaufwand Schweiz» mit allen Zahlen, Grafiken und Kommentaren kann zum Preis von CHF 1500.– online bestellt werden.