Gesamtübersicht Netto-Werbeumsätze 2020 - 2024
Vergleich der Netto-Werbeumsätze in der Schweiz zwischen 2020 und 2024, aufgeteilt nach Mediengattungen.
Erfasste Netto-Werbeumsätze Schweiz (in Mio. CHF)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Netto-Werbeumsätze Schweiz | 3'797 | 4'000 | 4'240 | 4'238 | 4146 |
Presse | 727 | 740 | 735 | 711 | 652 |
Tages-, regionale Wochen-, Sonntagspresse | * | * | * | * | * |
Publikums-, Finanz- und Wirtschaftspresse | * | * | * | * | * |
Spezialpresse | * | * | * | * | * |
Fachpresse | * | * | * | * | * |
Elektronische Medien | 1'243 | 1'428 | 1’460 | 1'422 | 1402 |
Fernsehen (inkl. Sponsoring) | * | * | * | * | * |
Radio (inkl. Sponsoring & Digital Audio) | * | * | * | * | * |
Kino | * | * | * | * | * |
Online Ads (Display, Video Ads & Native Advertising) | * | * | * | * | * |
Online Classifieds (Job, Immo & Auto) | * | * | * | * | * |
Übrige Medien | 1'827 | 1'831 | 2'045 | 2'104 | 2092 |
Aussenwerbung (Plakat, DOOH & Verkehrmittelwerbung) | * | * | * | * | * |
Direktwerbung (Adressierte & unadressierte Direktwerbung) | * | * | * | * | * |
Werbe- und Promotionsartikel | * | * | * | * | * |
* Detailinformationen finden Sie in den Broschüren
Die ausführliche, 40-seitige Broschüre «Werbeaufwand Schweiz» mit allen Zahlen, Grafiken und Kommentaren kann zum Preis von CHF 1500.– online bestellt werden.