Stifter
Stifter unterstützen die Arbeit der Werbestatistik mit einem Jahresbeitrag von mindestens CHF 5'280 und erhalten folgenden Leistungen:
- Einsitz in den Stiftungsrat mit der Möglichkeit auf strategischer Ebene mitzuwirken und Verantwortung zu übernehmen.
- Vorinformationen und Hintergründe zur jährlichen Datenpublikation
- Kostenfreier Bezug der jährlichen Datenpublikation
- Kostenfreier Datenzugang auf Detailzahlen
| Admeira | Admeira Broadcast AG, Bern |
| AWS | Aussenwerbung Schweiz, Bern |
| CH Media | CH Media Holding AG, Aarau |
| Goldbach Group | Goldbach Group AG, Küsnacht |
| IAB Switzerland | Interactive Advertising Bureau Switzerland Association, Zürich |
| IGEM | Interessengemeinschaft elektronische Medien, Zürich |
| KS/CS | Kommunikation Schweiz/Communication Suisse, Zürich |
| LSA | LEADING SWISS AGENCIES, Zürich |
| Media Focus | Media Focus Schweiz GmbH, Zürich |
| POST | Post CH AG, Bern |
| PROMOSWISS | Verband der Schweizerischen Werbeartikelindustrie, Lachen |
| SCHWEIZER MEDIEN | Verband Schweizer Medien, Zürich |
| SWA | Schweizer Werbe-Auftraggeberverband, Zürich |
