Gönner
Untenstehende Firmern unterstützen die Stiftung Werbestatistik Schweiz jährlich mit mindestens CHF 250.-
| Agenturnetzwerk ASW | Zürich |
| APG/SGA Allgemeine Plakatgesellschaft | Zürich |
| AXA Versicherungen AG | Winterthur |
| Coop | Basel |
| Fridolin Druck und Medien, Walter Feldmann AG | Schwanden |
| Hallwag Kümmerly+Frey AG | Schönbühl-Bern |
| HOTELLERIESUISSE | Bern |
| MÉDIAS SUISSE | Lausanne |
| Mediaschneider AG | Zürich |
| Radio Rhône SA | Sion |
| Ringier AG | Zürich |
| Tele Ticino SA | Melide |
