Fondateurs
Les fondateurs soutiennent le travail de statistiques publicitaires avec une contribution annuelle d'au moins CHF 5'280.- et bénéficient des avantages suivants :
- Composition du Conseil de fondation avec la possibilité de participer à un niveau stratégique et d'assumer des responsabilités.
- Informations préliminaires et contexte de la publication annuelle des données
- Achat gratuit de la publication annuelle de données
- Accès gratuit aux données chiffrées détaillées
| Admeira | Admeira Broadcast AG, Bern |
| ASA | Associasion Suisse des Annonceurs, Zürich |
| AWS | Publicité Extérieure Suisse, Berne |
| CH Media | CH Media Holding AG, Aarau |
| Goldbach Group | Goldbach Group AG, Küsnacht |
| IAB Switzerland | Interactive Advertising Bureau Switzerland Association, Zürich |
| IGEM | Interessengemeinschaft elektronische Medien, Zürich |
| KS/CS | Kommunikation Schweiz/Communication Suisse, Zürich |
| LSA | LEADING SWISS AGENCIES, Zürich |
| Media Focus | Media Focus Schweiz GmbH, Zürich |
| POST | Post CH AG, Bern |
| PROMOSWISS | Association professionelle suisse pour la publicité par l'objet, Lachen |
| SCHWEIZER MEDIEN | Verband Schweizer Medien, Zürich |
